11月11日濰坊市場冷軋板卷價格行情
www.63-hd.com 時間:2013/11/11 來源:門窗幕墻網 點擊:164
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4340 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4320 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4320 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 4380 | - | |
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 4580 | - | |
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 4480 | - | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 4430 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 4330 | - | |
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 濟鋼 | 4410 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 濟鋼 | 4360 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 濟鋼 | 4310 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 濟鋼 | 4270 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4370 | - | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4320 | - | |
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4270 | - | |
冷軋板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4230 | - | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 4470 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 4420 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 4370 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4360 | - | |
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4340 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4320 | - | |
相關資訊
免責聲明:
1、凡本網注明來源:門窗幕墻網的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為門窗幕墻網獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明來源門窗幕墻網違反者本網將依法追究責任
2、本文系本網編輯轉載,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如涉及作品內容、版權和其它問題,請作者一周內來電或來函聯系。