12月5日廣州市場(chǎng)彩涂板卷價(jià)格行情
www.63-hd.com 時(shí)間:2013/12/5 來(lái)源:門(mén)窗幕墻網(wǎng) 點(diǎn)擊:107
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 順德浦項(xiàng) | 6300 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 順德浦項(xiàng) | 6250 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼股份 | 7500 | - | 白灰;海藍(lán);2/2;貨少 |
彩涂板卷 | 0.326*1200*C | CGCC | 南翰板業(yè) | 5520 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.376*1200*C | CGCC | 南翰板業(yè) | 5420 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.426*1200*C | CGCC | 南翰板業(yè) | 5320 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.426*1200*C | CGCC | 深圳華美 | 5750 | - | 海藍(lán);白灰;2/1M |
彩涂板卷 | 0.476*1200*C | CGCC | 深圳華美 | 5700 | - | 海藍(lán);白灰;2/1M |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 清遠(yuǎn)東上 | 5550 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 清遠(yuǎn)東上 | 5500 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCC | 深圳金利亞 | 5250 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 深圳金利亞 | 5050 | - | 白灰;海藍(lán);2/2 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 深圳金利亞 | 5000 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.326*1200*C | CGCL | 廣東華冠 | 6400 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1200*C | CGCL | 廣東華冠 | 6200 | - | 海藍(lán);白灰;2/1M;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1200*C | CGCL | 廣東華冠 | 6150 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
相關(guān)資訊
免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明來(lái)源:門(mén)窗幕墻網(wǎng)的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為門(mén)窗幕墻網(wǎng)獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明來(lái)源門(mén)窗幕墻網(wǎng)違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任
2、本文系本網(wǎng)編輯轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題,請(qǐng)作者一周內(nèi)來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。