- 門窗幕墻網(wǎng)手機(jī)版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會(huì)員
- |
-
- 服務(wù)項(xiàng)目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 5.5*1500*8000 | Q235 | 邯鋼 | 3430 | ↓10 | 過磅含稅 |
熱軋板卷 | 7.5*1500*8000 | Q235 | 邯鋼 | 3430 | ↓10 | 過磅含稅 |
熱軋板卷 | 9.5*1500*8000 | Q235 | 邯鋼 | 3430 | ↓10 | 過磅含稅 |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 3490 | ↓10 | 貨少 |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 3490 | ↓10 | 貨少 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*8000 | Q235 | 唐鋼 | 3460 | - | 過磅含稅 |
Tag:廢鋼價(jià)格