- 門窗幕墻網(wǎng)手機(jī)版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
單位:萬噸
本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% | |
合計 | 286.7 | 239.3 | 47.4 | 19.8 | 2694.2 | 2389.4 | 304.8 | 12.8 |
北京 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 120 | 8.6 | 4.8 | 3.8 | 79.2 |
天津 | 37.3 | 34 | 3.3 | 9.7 | 448.5 | 353.9 | 94.6 | 26.7 |
河北 | 22.3 | 23.6 | -1.3 | -5.5 | 202.9 | 177 | 25.9 | 14.6 |
山西 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 6.8 | 7 | -0.2 | -2.9 |
內(nèi)蒙古 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 23.1 |
遼寧 | 11 | 10.2 | 0.8 | 7.8 | 123.6 | 109.1 | 14.5 | 13.3 |
吉林 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
黑龍江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海 | 3.5 | 2.6 | 0.9 | 34.6 | 35.4 | 31.1 | 4.3 | 13.8 |
江蘇 | 34.1 | 30.3 | 3.8 | 12.5 | 349.3 | 319.5 | 29.8 | 9.3 |
浙江 | 36 | 35.5 | 0.5 | 1.4 | 391.1 | 381 | 10.1 | 2.7 |
安徽 | 5.3 | 2.1 | 3.2 | 152.4 | 32.2 | 22.2 | 10 | 45 |
福建 | 3.4 | 4.8 | -1.4 | -29.2 | 56.1 | 38.6 | 17.5 | 45.3 |
江西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山東 | 42.3 | 38 | 4.3 | 11.3 | 398.6 | 378.2 | 20.4 | 5.4 |
河南 | 11.9 | 14.9 | -3 | -20.1 | 87.2 | 79.5 | 7.7 | 9.7 |
湖北 | 15.4 | 9.5 | 5.9 | 62.1 | 141.2 | 167.4 | -26.2 | -15.7 |
湖南 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | -57.1 | 3.5 | 4 | -0.5 | -12.5 |
廣東 | 34.6 | 23.8 | 10.8 | 45.4 | 268.8 | 241.5 | 27.3 | 11.3 |
廣西 | 12.8 | 0 | 12.8 | 0 | 41.8 | 0 | 41.8 | 0 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重慶 | 4.8 | 4.2 | 0.6 | 14.3 | 41.9 | 39.9 | 2 | 5 |
四川 | 5.8 | 2.2 | 3.6 | 163.6 | 26.8 | 20.6 | 6.2 | 30.1 |
貴州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南 | 3.3 | 1.4 | 1.9 | 135.7 | 21.6 | 12.6 | 9 | 71.4 |
陜西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甘肅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寧夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 250 |
(采編: 鋼之家