12月20日深圳彩涂卷價格行情
www.63-hd.com 時間:2013/12/20 來源:門窗幕墻網 點擊:166
品名 | 材質 | 規格(mm) | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 鍍鋁鋅彩涂板卷 | CGCL | 0.326*1000 | 廣東華冠 | 6450 |
| 海藍;白灰;2/2 | 鍍鋁鋅彩涂板卷 | CGCL | 0.426*1000 | 廣東華冠 | 6200 |
| 海藍;白灰;2/2 | 鍍鋁鋅彩涂板卷 | CGCL | 0.476*1000 | 廣東華冠 | 6150 |
| 海藍;白灰;2/2 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.426*1200*C | 深圳華美 | 5900 |
| 海藍;白灰;2/1M | 彩涂板卷 | CGCC | 0.476*1200*C | 深圳華美 | 5850 |
| 海藍;白灰;2/1M | 彩涂板卷 | CGCC | 0.426*1000*C | 佛山南翰 | 5320 |
| 海藍;白灰;2/2 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.476*1000*C | 佛山南翰 | 5280 |
| 海藍;白灰;2/2 | 彩涂板卷 | CGCL | 0.326*1000*C | 深圳金利亞 | 5350 |
| 特殊顏色;2/2 | 彩涂板卷 | CGCL | 0.426*1000*C | 深圳金利亞 | 5100 |
| 特殊顏色;2/2 | 彩涂板卷 | CGCL | 0.476*1000*C | 深圳金利亞 | 5000 |
| 特殊顏色;2/2 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.426*1000*C | 清遠東上 | 5550 |
| 海藍;白灰;2/2 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.476*1000*C | 清遠東上 | 5500 |
| 海藍;白灰;2/2 | Tag:深圳彩涂,0.476mm彩涂 |
|
相關資訊
免責聲明:
1、凡本網注明來源:門窗幕墻網的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為門窗幕墻網獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明來源門窗幕墻網違反者本網將依法追究責任
2、本文系本網編輯轉載,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如涉及作品內容、版權和其它問題,請作者一周內來電或來函聯系。