12月31日博興彩涂卷價(jià)格行情
www.63-hd.com 時(shí)間:2013/12/31 來(lái)源:門窗幕墻網(wǎng) 點(diǎn)擊:135
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 彩涂板卷 | TDC51D+Z | 0.5*1000*C | 寶鋼 | 7000 |
| 白灰/海藍(lán);2/1M | 彩涂板卷 | TDC51D+Z | 0.5*1200*C | 寶鋼 | 7000 |
| 白灰/海藍(lán);2/1M | 彩涂板卷 | TDC51D+Z | 0.6*1000*C | 寶鋼 | 6970 |
| 白灰/海藍(lán);2/1M | 彩涂板卷 | TDC51D+Z | 0.6*1200*C | 寶鋼 | 6970 |
| 白灰/海藍(lán);2/1M | 彩涂板卷 | CGCC | 0.3*1200*C | 山東華韻 | 4950 |
| 白灰/海藍(lán);2/2 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.47*1000*C | 山東華韻 | 4800 |
| 白灰/海藍(lán);2/2 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.3*1000*C | 山東冠州 | 5700 |
| 海藍(lán)/白灰;2/2 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.476*1000*C | 山東冠州 | 5250 |
| 海藍(lán)/白灰;2/2 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.25*1000*C | 山東匯金 | 5150 |
| 白灰/海藍(lán);2/1 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.3*1000*C | 山東匯金 | 4970 |
| 海藍(lán)/白灰;2/1 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.476*1000*C | 山東匯金 | 4730 |
| 海藍(lán)/白灰;2/1 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.27*1000*C | 山東科龍 | 4960 |
| 白灰/海藍(lán)/無(wú)貨;2/1 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.3*1000*C | 山東科龍 | 4850 |
| 海藍(lán)/白灰;2/1 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.35*1000*C | 山東科龍 | 4730 |
| 白灰/海藍(lán);2/1 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.47*1000*C | 山東科龍 | 4600 |
| 海藍(lán)/白灰;2/1 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.3*1000*C | 臨清鴻基 | 5580 |
| 海藍(lán)/白灰;2/2 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.47*1000*C | 臨清鴻基 | 5030 |
| 海藍(lán)/白灰;2/2 | Tag:0.476mm彩涂,彩涂?jī)r(jià)格 |
|
相關(guān)資訊
免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明來(lái)源:門窗幕墻網(wǎng)的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為門窗幕墻網(wǎng)獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明來(lái)源門窗幕墻網(wǎng)違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任
2、本文系本網(wǎng)編輯轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請(qǐng)作者一周內(nèi)來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。