熱軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 合肥 | 南昌 | 濟南 | 樂從 | 武漢 | 長沙 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 邯鄲 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 成都 | 重慶 | 西安 | 蘭州 | 均價 |
Q235B/SS400 3.0*1500*C | 3660 | 3750 | 3720 | 3730 | 3760 | 3760 | 3880 | 3650 | 3800 | 3700 | 3630 | 3570 | 3610 | 3520 | 3490 | 3340 | 3730 | 3720 | 3730 | 3920 | 3684 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↓10 | 0 | 0 | ↓10 | ↓10 | 0 | ↓20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↓2 |
產地 | 萍鋼 | 永鋼 | 沙鋼 | 馬鋼 | 南昌鋼鐵 | 邯鋼 | 鄂鋼 | 萍鋼 | 邯鋼 | 宣鋼 | 宣鋼 | 晉鋼 | 新撫鋼 | 西鋼 | 攀成鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | - | ||
Q235B/SS400 5.5*1500*C | 3550 | 3620 | 3640 | 3630 | 3640 | 3600 | 3660 | 3570 | 3720 | 3600 | 3540 | 3440 | 3520 | 3450 | 3420 | 3270 | 3600 | 3590 | 3570 | 3820 | 3572 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↓10 | ↓10 | 0 | 0 | ↓10 | ↓10 | 0 | ↓10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↓2 |
產地 | 日照 | 寧鋼 | 沙鋼 | 馬鋼 | 新鋼 | 邯鋼 | 鞍鋼 | 武鋼 | 漣鋼 | 太鋼 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 八鋼 | 八鋼 | - |
?