1月10日廣州彩涂卷價格行情
www.63-hd.com 時間:2014/1/10 來源:門窗幕墻網(wǎng) 點擊:143
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 鍍鋁鋅彩涂板卷 | CGCL | 0.326*1200*C | 廣東華冠 | 6450 | +50 | 海藍(lán);白灰;2/1 | 鍍鋁鋅彩涂板卷 | CGCL | 0.426*1200*C | 廣東華冠 | 6250 | +50 | 海藍(lán);白灰;2/1M;2/1 | 鍍鋁鋅彩涂板卷 | CGCL | 0.476*1200*C | 廣東華冠 | 6200 | +50 | 海藍(lán);白灰;2/1 | 彩涂板卷 | TDC51D+Z | 0.5*1000*C | 寶鋼股份 | 7650 |
| 白灰;海藍(lán);2/2 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.426*1000*C | 順德浦項 | 6300 |
| 海藍(lán);白灰;2/2 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.476*1000*C | 順德浦項 | 6250 |
| 海藍(lán);白灰;2/2 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.326*1200*C | 南翰板業(yè) | 5520 |
| 海藍(lán);白灰;2/2 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.376*1200*C | 南翰板業(yè) | 5420 |
| 海藍(lán);白灰;2/2 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.426*1200*C | 南翰板業(yè) | 5320 |
| 海藍(lán);白灰;2/2 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.426*1200*C | 深圳華美 | 5800 |
| 海藍(lán);白灰;2/1M | 彩涂板卷 | CGCC | 0.476*1200*C | 深圳華美 | 5750 |
| 海藍(lán);白灰;2/1M | 彩涂板卷 | CGCC | 0.426*1000*C | 清遠(yuǎn)東上 | 5550 |
| 海藍(lán);白灰;2/1 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.476*1000*C | 清遠(yuǎn)東上 | 5500 |
| 海藍(lán);白灰;2/1 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.326*1000*C | 深圳金利亞 | 5250 |
| 海藍(lán);白灰;2/2 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.426*1000*C | 深圳金利亞 | 5000 |
| 白灰;海藍(lán);2/2 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.476*1000*C | 深圳金利亞 | 5000 |
| 海藍(lán);白灰;2/2 | Tag:廣州彩涂,CGCC彩涂 |
|
相關(guān)資訊
免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明來源:門窗幕墻網(wǎng)的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為門窗幕墻網(wǎng)獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明來源門窗幕墻網(wǎng)違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任
2、本文系本網(wǎng)編輯轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
3、如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。