1月10日天津彩涂卷價格行情
www.63-hd.com 時間:2014/1/10 來源:門窗幕墻網(wǎng) 點擊:126
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 鍍鋁鋅彩涂板卷 | CGCL | 0.426*1000*C | 天津新宇 | 4770 |
| 海藍;白灰;2/1 | 鍍鋁鋅彩涂板卷 | CGCL | 0.476*1000*C | 天津新宇 | 4650 |
| 海藍;白灰;2/1 | 鍍鋁鋅彩涂板卷 | CGCL | 0.28*1000*C | 霸州京華 | 5450 |
| 海藍;白灰;2/1 | 鍍鋁鋅彩涂板卷 | CGCL | 0.47*1000*C | 霸州京華 | 4650 |
| 海藍;白灰;2/1 | 鍍鋁鋅彩涂板卷 | CGCL | 0.3*1000*C | 天津江林 | 5270 |
| 海藍;白灰;2/1 | 鍍鋁鋅彩涂板卷 | CGCL | 0.47*1000*C | 天津江林 | 4600 |
| 海藍;白灰;2/1 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.326*1000*C | 廊坊岳洋 | 5400 |
| 海藍;白灰;2/1 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.42*1000*C | 廊坊岳洋 | 5050 |
| 海藍;白灰;2/1 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.47*1000*C | 廊坊岳洋 | 4900 |
| 海藍;白灰;2/1 | Tag:彩涂價格,天津彩涂 |
|
相關(guān)資訊
免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明來源:門窗幕墻網(wǎng)的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為門窗幕墻網(wǎng)獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明來源門窗幕墻網(wǎng)違反者本網(wǎng)將依法追究責任
2、本文系本網(wǎng)編輯轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。