1月13日上海彩涂卷價(jià)格行情
www.63-hd.com 時(shí)間:2014/1/13 來源:門窗幕墻網(wǎng) 點(diǎn)擊:118
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 鍍鋁鋅彩涂板卷 | CGLCC | 0.476*1000*C | 聯(lián)合鐵鋼(中國(guó)) | 6620 |
| 海藍(lán);白灰;2/1 | 鍍鋁鋅彩涂板卷 | CGLCC | 0.5*1000*C | 聯(lián)合鐵鋼(中國(guó)) | 6570 |
| 海藍(lán);白灰;2/1 | 彩涂板卷 | TDC51D+Z | 0.4*1000*C | 寶鋼 | 8100 |
| 海藍(lán);白灰;2/1 | 彩涂板卷 | TDC51D+Z | 0.5*1000*C | 寶鋼 | 7500 |
| 海藍(lán);白灰;2/1 | 彩涂板卷 | TDC51D+Z | 0.5*1200*C | 寶鋼 | 7500 |
| 海藍(lán);白灰;2/1 | 彩涂板卷 | TDC51D+Z | 0.6*1000*C | 寶鋼 | 7400 |
| 海藍(lán);白灰;2/1 | 彩涂板卷 | TDC51D+Z | 0.6*1200*C | 寶鋼 | 7430 |
| 海藍(lán);白灰;2/1 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.47*1000*C | 華燁 | 5130 |
| 海藍(lán);白灰;貨少;2/1 | 彩涂板卷 | TSGCC | 0.5*1200*C | 馬鋼 | 6450 |
| 海藍(lán);2/1;鋼廠指導(dǎo)價(jià)格;貨少 | Tag:CGCC彩涂,0.476mm彩涂 |
|
相關(guān)資訊
免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明來源:門窗幕墻網(wǎng)的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為門窗幕墻網(wǎng)獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明來源門窗幕墻網(wǎng)違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任
2、本文系本網(wǎng)編輯轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請(qǐng)作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。