1月13日深圳彩涂卷價(jià)格行情
www.63-hd.com 時(shí)間:2014/1/13 來(lái)源:門(mén)窗幕墻網(wǎng) 點(diǎn)擊:144
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 鍍鋁鋅彩涂板卷 | CGCL | 0.326*1000 | 廣東華冠 | 6450 |
| 海藍(lán);白灰;2/2 | 鍍鋁鋅彩涂板卷 | CGCL | 0.426*1000 | 廣東華冠 | 6250 |
| 海藍(lán);白灰;2/2 | 鍍鋁鋅彩涂板卷 | CGCL | 0.476*1000 | 廣東華冠 | 6200 |
| 海藍(lán);白灰;2/2 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.426*1200*C | 深圳華美 | 5950 |
| 海藍(lán);白灰;2/1M | 彩涂板卷 | CGCC | 0.476*1200*C | 深圳華美 | 5900 |
| 海藍(lán);白灰;2/1M | 彩涂板卷 | CGCC | 0.426*1000*C | 佛山南翰 | 5320 |
| 海藍(lán);白灰;2/2 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.476*1000*C | 佛山南翰 | 5280 |
| 海藍(lán);白灰;2/2 | 彩涂板卷 | CGCL | 0.326*1000*C | 深圳金利亞 | 5250 |
| 特殊顏色;2/2 | 彩涂板卷 | CGCL | 0.426*1000*C | 深圳金利亞 | 5050 |
| 特殊顏色;2/2 | 彩涂板卷 | CGCL | 0.476*1000*C | 深圳金利亞 | 5000 |
| 特殊顏色;2/2 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.426*1000*C | 清遠(yuǎn)東上 | 5550 |
| 海藍(lán);白灰;2/2 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.476*1000*C | 清遠(yuǎn)東上 | 5500 |
| 海藍(lán);白灰;2/2 | Tag:深圳彩涂,彩涂?jī)r(jià)格 |
|
相關(guān)資訊
免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明來(lái)源:門(mén)窗幕墻網(wǎng)的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為門(mén)窗幕墻網(wǎng)獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明來(lái)源門(mén)窗幕墻網(wǎng)違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任
2、本文系本網(wǎng)編輯轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題,請(qǐng)作者一周內(nèi)來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。