1月13日武漢彩涂卷價格行情
www.63-hd.com 時間:2014/1/13 來源:門窗幕墻網 點擊:130
品名 | 材質 | 規格(mm) | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 鍍鋁鋅彩涂板卷 | CGCL | 0.426*1000*C | 天津新宇 | 5000 |
|
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | CGCL | 0.476*1000*C | 天津新宇 | 4880 |
|
| 彩涂板卷 | TDC51D+Z | 0.35*1000*C | 武鋼 | 6250 |
| 貨少 | 彩涂板卷 | TDC51D+Z | 0.4*1000*C | 武鋼 | 6150 |
|
| 彩涂板卷 | TDC51D+Z | 0.45*1000*C | 武鋼 | 5900 |
|
| 彩涂板卷 | TDC51D+Z | 0.5*1000*C | 武鋼 | 5750 |
|
| 彩涂板卷 | TDC51D+Z | 0.6*1000*C | 武鋼 | 5650 |
|
| 彩涂板卷 | TDC51D+Z | 0.8*1000*C | 武鋼 | 5550 |
|
| 彩涂板卷 | TDC51D+Z | 0.42*1000*C | 寶鋼黃石 | 6800 |
|
| 彩涂板卷 | TDC51D+Z | 0.5*1000*C | 寶鋼黃石 | 6600 |
|
| 彩涂板卷 | TDC51D+Z | 0.35*1000 | 黃石山力 | 5350 |
|
| 彩涂板卷 | TDC51D+Z | 0.45*1000 | 黃石山力 | 5150 |
|
| 彩涂板卷 | CGCC | 0.35*1000*C | 黃石盛冶 | 5250 |
| 貨少 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.4*1000*C | 黃石盛冶 | 5200 |
| 貨少 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.35*1000*C | 武漢漢科 | 5500 |
|
| 彩涂板卷 | CGCC | 0.4*1000*C | 武漢漢科 | 5400 |
|
| Tag:武漢彩涂,CGCC彩涂 |
|
相關資訊
免責聲明:
1、凡本網注明來源:門窗幕墻網的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為門窗幕墻網獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明來源門窗幕墻網違反者本網將依法追究責任
2、本文系本網編輯轉載,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如涉及作品內容、版權和其它問題,請作者一周內來電或來函聯系。