1月13日博興彩涂卷價格行情
www.63-hd.com 時間:2014/1/13 來源:門窗幕墻網 點擊:117
品名 | 材質 | 規格(mm) | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 彩涂板卷 | TDC51D+Z | 0.5*1000*C | 寶鋼 | 7000 |
| 白灰/海藍;2/1M | 彩涂板卷 | TDC51D+Z | 0.5*1200*C | 寶鋼 | 7000 |
| 白灰/海藍;2/1M | 彩涂板卷 | TDC51D+Z | 0.6*1000*C | 寶鋼 | 6970 |
| 白灰/海藍;2/1M | 彩涂板卷 | TDC51D+Z | 0.6*1200*C | 寶鋼 | 6970 |
| 白灰/海藍;2/1M | 彩涂板卷 | CGCC | 0.3*1200*C | 山東華韻 | 4950 |
| 白灰/海藍;2/2 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.47*1000*C | 山東華韻 | 4800 |
| 白灰/海藍;2/2 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.3*1000*C | 山東冠州 | 5700 |
| 海藍/白灰;2/2 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.476*1000*C | 山東冠州 | 5250 |
| 海藍/白灰;2/2 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.25*1000*C | 山東匯金 | 5150 |
| 白灰/海藍;2/1 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.3*1000*C | 山東匯金 | 4970 |
| 海藍/白灰;2/1 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.476*1000*C | 山東匯金 | 4730 |
| 海藍/白灰;2/1 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.27*1000*C | 山東科龍 | 4960 |
| 白灰/海藍/無貨;2/1 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.3*1000*C | 山東科龍 | 4850 |
| 海藍/白灰;2/1 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.35*1000*C | 山東科龍 | 4730 |
| 白灰/海藍;2/1 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.47*1000*C | 山東科龍 | 4600 |
| 海藍/白灰;2/1 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.3*1000*C | 臨清鴻基 | 5580 |
| 海藍/白灰;2/2 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.47*1000*C | 臨清鴻基 | 5030 |
| 海藍/白灰;2/2 | Tag:彩涂,CGCC彩涂 |
|
相關資訊
免責聲明:
1、凡本網注明來源:門窗幕墻網的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為門窗幕墻網獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明來源門窗幕墻網違反者本網將依法追究責任
2、本文系本網編輯轉載,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如涉及作品內容、版權和其它問題,請作者一周內來電或來函聯系。