3月17日哈爾濱市場(chǎng)彩涂板卷價(jià)格行情
www.63-hd.com 時(shí)間:2014/3/17 來源:門窗幕墻網(wǎng) 點(diǎn)擊:112
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 哈爾濱北辰 | 5250 | -20 | 海藍(lán);2/2;鋼廠指導(dǎo)價(jià)格;無貨 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 哈爾濱北辰 | 5050 | -20 | 海藍(lán);2/2;鋼廠指導(dǎo)價(jià)格;無貨 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 哈爾濱北辰 | 4900 | -20 | 海藍(lán);2/2;鋼廠指導(dǎo)價(jià)格;無貨 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 哈爾濱北辰 | 4800 | -20 | 海藍(lán);2/2;鋼廠指導(dǎo)價(jià)格;無貨 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 營(yíng)口盼盼 | 5530 | - | 2/2;鋼廠指導(dǎo)價(jià)格;暫缺 |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 營(yíng)口盼盼 | 5020 | - | 2/2;鋼廠指導(dǎo)價(jià)格;暫缺 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5120 | - | 不含稅;海藍(lán);2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4870 | - | 不含稅;海藍(lán);2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4670 | - | 不含稅;海藍(lán);2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4570 | - | 不含稅;海藍(lán);2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5110 | - | 不含稅;海藍(lán);2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 4610 | - | 不含稅;海藍(lán);2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 4570 | - | 不含稅;海藍(lán);2/1 |
相關(guān)資訊
免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明來源:門窗幕墻網(wǎng)的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為門窗幕墻網(wǎng)獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明來源門窗幕墻網(wǎng)違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任
2、本文系本網(wǎng)編輯轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請(qǐng)作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。