5月9日西安市場彩涂板卷價格行情
www.63-hd.com 時間:2014/5/9 來源:門窗幕墻網(wǎng) 點擊:203
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
彩涂板卷 | 0.42*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6750 | - | 暫缺 |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6600 | - | 暫缺 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6550 | - | 暫缺 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 山東鳳陽 | - | - | 貨少 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 山東鳳陽 | 4870 | - | 貨少 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 山東鳳陽 | 4770 | - | 貨少 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 山東科龍 | 4800 | - | 貨少 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4880 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4830 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4730 | - | |
彩涂板卷 | 0.32*1000*C | CGCC | 陜西華魯 | 4860 | - | |
彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCC | 陜西華魯 | 4820 | - | |
彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCC | 陜西華魯 | 4740 | - | |
相關(guān)資訊
免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明來源:門窗幕墻網(wǎng)的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為門窗幕墻網(wǎng)獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明來源門窗幕墻網(wǎng)違反者本網(wǎng)將依法追究責任
2、本文系本網(wǎng)編輯轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。