6月25日(14:55)樂從市場彩涂板卷價格行情
www.63-hd.com 時間:2014/6/25 來源:門窗幕墻網 點擊:108
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼股份 | 7500 | - | 白灰;海藍;2/2;貨少 |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 6350 | - | 海藍;2/1M;貨少 |
彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCC | 深圳華美 | 5950 | - | 海藍;白灰;2/1M |
彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCC | 深圳華美 | 5900 | - | 海藍;白灰;2/1M |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 深圳華美 | 5850 | - | 海藍;白灰;2/1M |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 深圳華美 | 5800 | - | 海藍;白灰;2/1M |
彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCC | 佛山南翰 | 5300 | - | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCC | 佛山南翰 | 5200 | - | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 佛山南翰 | 5100 | - | 白灰;海藍;2/2 |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 深圳金利亞 | 4950 | - | 特殊顏色;2/2 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 深圳金利亞 | 4850 | - | 特殊顏色;2/2 |
彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCC | 深圳金利亞 | 5100 | - | 特殊顏色;2/2 |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 廣東華冠 | 6150 | - | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 廣東華冠 | 6100 | - | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 清遠東上 | 5220 | +70 | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.426*1200*C | CGCC | 清遠東上 | 5350 | +100 | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.476*1200*C | CGCC | 金蘭 | 5150 | - | 海藍;白灰;2/2 |
相關資訊
免責聲明:
1、凡本網注明來源:門窗幕墻網的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為門窗幕墻網獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明來源門窗幕墻網違反者本網將依法追究責任
2、本文系本網編輯轉載,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如涉及作品內容、版權和其它問題,請作者一周內來電或來函聯系。