7月21日杭州市場彩涂板卷價格行情
www.63-hd.com 時間:2014/7/21 來源:門窗幕墻網(wǎng) 點(diǎn)擊:114
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4930 | - | 白灰/海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江協(xié)和 | 5130 | - | 白灰/海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江協(xié)和 | 4880 | - | 白灰/海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 6150 | - | 白灰/海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 6100 | - | 白灰/海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 6100 | - | 白灰/海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 6100 | - | 白灰/海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 5460 | - | 白灰/海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 5180 | - | 白灰/海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 5060 | - | 白灰/海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 4910 | - | 白灰/海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 4870 | - | 白灰/海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.2*1000*C | CGCC | 萬達(dá) | - | - | 白灰/海藍(lán)(缺貨);2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 萬達(dá) | - | - | 白灰/海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 萬達(dá) | - | - | 白灰/海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 普泰 | 5700 | - | 白灰/海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 普泰 | 5050 | - | 白灰/海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 普泰 | 5010 | - | 白灰/海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 普泰 | 4870 | - | 白灰/海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 普泰 | 4790 | - | 白灰/海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 普泰 | 4750 | - | 白灰/海藍(lán);2/1 |
相關(guān)資訊
免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明來源:門窗幕墻網(wǎng)的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為門窗幕墻網(wǎng)獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明來源門窗幕墻網(wǎng)違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任
2、本文系本網(wǎng)編輯轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。