昆山市金球機床設備有限公司
主營:剪板機系列+折彎機系列+卷板機系列+沖床系列+咬口機(轆骨機)+共板法蘭機+手動折邊機+五線壓筋機+角鐵卷圓機+剪角機+牛頭剪板機+轆線機+風管自動生產線+校平機+管道通風設備+非標機床訂做+各種機械圓刀+塑料粉碎刀+
主營:剪板機系列+折彎機系列+卷板機系列+沖床系列+咬口機(轆骨機)+共板法蘭機+手動折邊機+五線壓筋機+角鐵卷圓機+剪角機+牛頭剪板機+轆線機+風管自動生產線+校平機+管道通風設備+非標機床訂做+各種機械圓刀+塑料粉碎刀+
品牌: | 型號: |
一、性能特點:
本產品機身采用鑄造型式、有較強的鋼性、熱處理轉鍵離合器、帶式動器、調整方便,
壓塌式保器,超載時整機不受損傷。
適應于板料的冷加工、沖壓、切斷、落料、沖孔、成形、彎曲、拉伸等冷沖壓工藝的制作。
結構簡單,通用性好,維修與超作方便,經濟實惠,耐用。
廣泛用于機械、航空、汽車、船舶、橋梁、鍋爐、機電、家電、五金等冷沖壓制作。
二、技術參數:
名 稱 | 型號 | J23 | J23 | J23 | J23 | J23 | J23 | J23 | J23 | J23 | |
單位 | |||||||||||
公稱力 | kn | 1250 | 1000 | 800 | 630 | 400 | 250 | 160 | 100 | 63 | |
公稱壓力行程 | mm | 12 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
滑塊行程 | mm | 130 | 130 | 120 | 100 | 100 | 70 | 60 | 50 | 40 | |
滑塊行程次數 | spm | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 70 | 140 | 145 | 140 | |
最大封閉高度 | mm | 400 | 380 | 380 | 330 | 300 | 200 | 180 | 150 | 120 | |
封閉高度調節量 | mm | 120 | 100 | 80 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 30 | |
滑塊中心線到床身距離 | mm | 325 | 280 | 250 | 230 | 200 | 200 | 170 | 130 | 110 | |
工作臺尺寸 | 前 后 | mm | 600 | 540 | 480 | 440 | 420 | 320 | 300 | 240 | 210 |
左 右 | mm | 900 | 840 | 740 | 700 | 640 | 500 | 480 | 360 | 350 | |
工作臺落料孔 | 前 后 | mm | 340 | 200 | 220 | 140 | 150 | 160 | 110 | 100 | 80 |
左 右 | mm | 530 | 370 | 340 | 300 | 300 | 220 | 220 | 180 | 160 | |
直 徑 | mm | 450 | 300 | 260 | 210 | 220 | 200 | 160 | 140 | 130 | |
滑塊底面尺寸 | 前 后 | mm | 370 | 270 | 250 | 240 | 220 | 170 | 150 | 150 | 130 |
左 右 | mm | 510 | 360 | 300 | 300 | 250 | 230 | 230 | 170 | 140 | |
模柄孔尺寸 | 直 徑 | mm | 80 | 60 | 60 | 50 | 50 | 40 | 40 | 30 | 30 |
深 度 | mm | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 180 | |
機身兩立柱間距 | mm | 410 | 380 | 310 | 290 | 260 | 240 | 220 | 180 | 45 | |
墊板厚度 | mm | 100 | 100 | 95 | 80 | 75 | 50 | 50 | 50 | 30 | |
機身最大可傾角度 | ° | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | |
電 機 | 功 率 | kw | 11 | 7.5 | 7.5 | 4 | 3 | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 0.75 |
轉 速 | r/min | 970 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
外型尺寸 | 前 后 | mm | 2175 | 1880 | 1790 | 1700 | 1500 | 1200 | 1130 | 920 | 850 |
左 右 | mm | 1290 | 1360 | 1320 | 1280 | 1150 | 900 | 750 | 650 | 660 | |
高 度 | mm | 3000 | 2800 | 2850 | 2470 | 2370 | 2050 | 1890 | 1660 | 1450 |
以上參數僅供參考,如有改動恕不另行通知。