- 設(shè)為首頁(yè)
- 您好,歡迎來(lái)到門窗幕墻網(wǎng)
- 請(qǐng)登錄
- 免費(fèi)注冊(cè)
- 門窗幕墻網(wǎng)手機(jī)版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會(huì)員
- |
-
- 服務(wù)項(xiàng)目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國(guó)際站
品種 | 價(jià)格 | 漲跌幅 | 產(chǎn)地/牌號(hào) |
---|---|---|---|
1# 銅 | 49300~49320 | ↑ 330 | 旺旺 上冶 江銅 |
銅升貼水 | c140~c120 | 0 | 旺旺 上冶 江銅 |
A00 鋁 | 13650~13690 | ↑ 120 | 信發(fā) 海湖 青銅峽 |
1# 鉛 | 18650~18850 | ↑ 150 | 宙泰 白銀 株冶 |
0# 鋅 | 24980~25780 | ↑ 360 | 云南 雙燕 葫鋅牌 |
1# 鋅 | 24930~24980 | ↑ 360 | 進(jìn)口 甘肅 陜西 |
1# 鎳板 | 97050~97650 | ↑ 300 | 進(jìn)口 四川尼科 金川 |
1# 錫 | 142000~144000 | 0 | 進(jìn)口 云山 云錫 |
無(wú)氧銅絲 Φ3mm | 50320~50620 | ↑ 330 | 亨通 越王 鑫匯 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 52510~56510 | ↑ 330 | 浙江佳磁 |
1# 鈷 | 660000~680000 | ↓ -10000 | 四川尼科 凱力克 金川 |
1# 銻 | 53000~54000 | 0 | 云南 廣西 |
2# 銻 | 52500~53500 | 0 | 云南 廣西 |
金屬硅 553#-331# | 13800~16600 | 0 | 貴州 云南 福建 |
金屬硅 3303#-2202# | 16600~18300 | 0 | 云南 福建 |
1# 鎂錠 | 16100~16200 | 0 | 河南 山西 |
1# 電解錳 | 13700~13800 | 0 | 重慶 四川 湖南 |
MB超細(xì)鎳粉200-6500目 | 180~960 | 0 | 江陰 |
金屬鉻 | 63500~64500 | 0 | 進(jìn)口 錦州 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 14770~15170 | ↑ 120 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 14570~14770 | ↑ 120 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 |
R401A專用紫銅管 | 54310~54310 | ↑ 330 | 山東中佳 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 25800~25800 | ↑ 350 | 上百牌 |
硫酸鎳 | 28000~30000 | 0 | 成冶 金川 吉林 |
氯化鎳 | 32500~35500 | 0 | 金川 意大利 吉林 |
1# 白銀 | 3650~3670 | ↑ 5 | 國(guó)產(chǎn) |
磷銅合金 | 51950~52450 | ↑ 400 | 山東 江蘇 |
鈀 | 232~234 | ↓ -2 | 國(guó)產(chǎn) |
鋁合金ADC12 | 14870~15070 | ↑ 120 | 國(guó)產(chǎn) |
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開(kāi)
第十屆總工之家(浙江)學(xué)術(shù)年會(huì)—論壇篇