品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
1# 銅 | 49960 | 49980 | 噸 | 49970 | ↑720 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2018-07-25 |
A00 鋁 | 14210 | 14250 | 噸 | 14230 | ↑100 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2018-07-25 |
1# 鉛 | 19150 | 19350 | 噸 | 19250 | ↑150 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2018-07-25 |
0# 鋅 | 21950 | 22950 | 噸 | 22450 | ↑160 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2018-07-25 |
1# 鋅 | 21900 | 21950 | 噸 | 21925 | ↑160 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 | 2018-07-25 |
1# 鎳板 | 111100 | 112100 | 噸 | 111600 | ↑1400 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-07-25 |
1# 錫 | 144000 | 145500 | 噸 | 144750 | ↑750 | 進口 云山 云錫 | 上海 | 2018-07-25 |
無氧銅絲 Φ3mm | 50980 | 51280 | 噸 | 51130 | ↑720 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 | 2018-07-25 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 53170 | 57170 | 噸 | 55170 | ↑720 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-07-25 |
1# 鈷 | 510000 | 540000 | 噸 | 525000 | 0 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 2018-07-25 |
1# 銻 | 51500 | 52500 | 噸 | 52000 | 0 | 云南 廣西 | 上海 | 2018-07-25 |
2# 銻 | 51000 | 52000 | 噸 | 51500 | 0 | 云南 廣西 | 上海 | 2018-07-25 |
金屬硅 553#-331# | 12400 | 15000 | 噸 | 13700 | ↑100 | 貴州 云南 福建 | 上海 | 2018-07-25 |
金屬硅 3303#-2202# | 15500 | 16500 | 噸 | 16000 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2018-07-25 |
1# 鎂錠 | 17600 | 17700 | 噸 | 17650 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2018-07-25 |
1# 電解錳 | 19600 | 19800 | 噸 | 19700 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2018-07-25 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江陰 | 上海 | 2018-07-25 |
金屬鉻 | 76500 | 77500 | 噸 | 77000 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 2018-07-25 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 15330 | 15730 | 噸 | 15530 | ↑100 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-07-25 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 15130 | 15330 | 噸 | 15230 | ↑100 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-07-25 |
R401A專用紫銅管 | 54970 | 54970 | 噸 | 54970 | ↑720 | 山東中佳 | 上海 | 2018-07-25 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 23750 | 23750 | 噸 | 23750 | ↑150 | 上百牌 | 上海 | 2018-07-25 |
硫酸鎳 | 27000 | 29000 | 噸 | 28000 | ↓-500 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-07-25 |
氯化鎳 | 31000 | 34000 | 噸 | 32500 | ↓-500 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-07-25 |
1# 白銀 | 3635 | 3655 | 千克 | 3645 | ↑15 | 國產 | 上海 | 2018-07-25 |
磷銅合金 | 52450 | 52950 | 噸 | 52700 | ↑750 | 山東 江蘇 | 上海 | 2018-07-25 |
鈀 | 233 | 235 | 克 | 234 | ↑3 | 國產 | 上海 | 2018-07-25 |
鋁合金ADC12 | 15430 | 15630 | 噸 | 15530 | ↑100 | 國產 | 上海 | 2018-07-25 |
銅升貼水情況: 平水銅升0元/噸 - 升水銅升20/噸 ↓ -30
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。