品種 | 價格 | 均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 日期 |
1# 銅 | 48100~48370 | 48235 | ↓ -375 | 旺旺 上冶 江銅 | 08-23 |
銅升貼水 | b100~b150 | ↓ -50 | 旺旺 上冶 江銅 | 08-23 | |
A00 鋁 | 14550~14590 | 14570 | ↓ -15 | 信發 海湖 青銅峽 | 08-23 |
1# 鉛 | 17950~18300 | 18125 | ↑ 275 | 宙泰 白銀 株冶 | 08-23 |
0# 鋅 | 21280~22350 | 21815 | ↑ 240 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 08-23 |
1# 鋅 | 21230~21350 | 21290 | ↑ 240 | 進口 甘肅 陜西 | 08-23 |
1# 鎳板 | 109550~112150 | 110850 | ↓ -1750 | 四川尼科 進口 金川 | 08-23 |
1# 錫 | 143500~145000 | 144250 | ↓ -250 | 南山 云山 云錫 | 08-23 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。