品種 | 價格 | 均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 日期 |
1# 銅 | 48760~48920 | 48840 | ↑ 240 | 旺旺 上冶 江銅 | 08-27 |
銅升貼水 | b50~b90 | ↓ -50 | 旺旺 上冶 江銅 | 08-27 | |
A00 鋁 | 14610~14660 | 14635 | 0 | 信發 海湖 青銅峽 | 08-27 |
1# 鉛 | 18600~19050 | 18825 | ↑ 225 | 宙泰 白銀 株冶 | 08-27 |
0# 鋅 | 21680~22830 | 22255 | ↑ 110 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 08-27 |
1# 鋅 | 21630~21830 | 21730 | ↑ 110 | 進口 甘肅 陜西 | 08-27 |
1# 鎳板 | 107900~111000 | 109450 | ↓ -1050 | 四川尼科 進口 金川 | 08-27 |
1# 錫 | 144000~145500 | 144750 | ↑ 250 | 南山 云山 云錫 | 08-27 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。