品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
1# 銅 | 48020 | 48040 | 噸 | 48030 | ↑350 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2018-09-06 |
A00 鋁 | 14580 | 14620 | 噸 | 14600 | ↑10 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2018-09-06 |
1# 鉛 | 19000 | 19200 | 噸 | 19100 | ↓-150 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2018-09-06 |
0# 鋅 | 21550 | 22550 | 噸 | 22050 | ↑180 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2018-09-06 |
1# 鋅 | 21500 | 21550 | 噸 | 21525 | ↑180 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 | 2018-09-06 |
1# 鎳板 | 103150 | 108850 | 噸 | 106000 | ↑450 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-09-06 |
1# 錫 | 143000 | 144500 | 噸 | 143750 | ↓-500 | 進口 云山 云錫 | 上海 | 2018-09-06 |
無氧銅絲 Φ3mm | 49040 | 49340 | 噸 | 49190 | ↑340 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 | 2018-09-06 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 51230 | 55230 | 噸 | 53230 | ↑350 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-09-06 |
1# 鈷 | 480000 | 500000 | 噸 | 490000 | ↑2500 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 2018-09-06 |
1# 銻 | 52000 | 53000 | 噸 | 52500 | 0 | 云南 廣西 | 上海 | 2018-09-06 |
2# 銻 | 50500 | 51500 | 噸 | 51000 | 0 | 云南 廣西 | 上海 | 2018-09-06 |
金屬硅 553#-331# | 12500 | 15100 | 噸 | 13800 | 0 | 貴州 云南 福建 | 上海 | 2018-09-06 |
金屬硅 3303#-2202# | 15500 | 16500 | 噸 | 16000 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2018-09-06 |
1# 鎂錠 | 18400 | 18500 | 噸 | 18450 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2018-09-06 |
1# 電解錳 | 17600 | 17700 | 噸 | 17650 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2018-09-06 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江陰 | 上海 | 2018-09-06 |
金屬鉻 | 77000 | 78000 | 噸 | 77500 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 2018-09-06 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 15700 | 16100 | 噸 | 15900 | ↑10 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-09-06 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 15500 | 15700 | 噸 | 15600 | ↑10 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-09-06 |
R401A專用紫銅管 | 53030 | 53030 | 噸 | 53030 | ↑350 | 山東中佳 | 上海 | 2018-09-06 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 23550 | 23550 | 噸 | 23550 | ↑200 | 上百牌 | 上海 | 2018-09-06 |
硫酸鎳 | 26500 | 28500 | 噸 | 27500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-09-06 |
氯化鎳 | 30500 | 33500 | 噸 | 32000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-09-06 |
1# 白銀 | 3395 | 3415 | 千克 | 3405 | ↑15 | 國產 | 上海 | 2018-09-06 |
磷銅合金 | 50350 | 50850 | 噸 | 50600 | ↑400 | 山東 江蘇 | 上海 | 2018-09-06 |
鈀 | 252 | 254 | 克 | 253 | 0 | 國產 | 上海 | 2018-09-06 |
鋁合金ADC12 | 15800 | 16000 | 噸 | 15900 | ↑10 | 國產 | 上海 | 2018-09-06 |
銅升貼水情況: 平水銅升160元/噸 - 升水銅升180/噸 ↓ -60
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。