品種 | 價格 | 均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 日期 |
1# 銅 | 47710~47880 | 47795 | ↓ -90 | 旺旺 上冶 江銅 | 09-10 |
銅升貼水 | b60~b100 | ↓ -35 | 旺旺 上冶 江銅 | 09-10 | |
A00 鋁 | 14570~14640 | 14605 | ↑ 5 | 信發 海湖 青銅峽 | 09-10 |
1# 鉛 | 19400~19850 | 19625 | ↑ 300 | 宙泰 白銀 株冶 | 09-10 |
0# 鋅 | 21660~22740 | 21700 | ↑ 75 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 09-10 |
1# 鋅 | 21610~21740 | 21675 | ↑ 75 | 進口 甘肅 陜西 | 09-10 |
1# 鎳板 | 101200~107700 | 104450 | ↓ -250 | 四川尼科 進口 金川 | 09-10 |
1# 錫 | 143000~144000 | 143500 | ↑ 250 | 南山 云山 云錫 | 09-10 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。