品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
1# 銅 | 48280 | 48320 | 噸 | 48300 | ↓-510 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2018-09-17 |
A00 鋁 | 14470 | 14510 | 噸 | 14490 | ↓-20 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2018-09-17 |
1# 鉛 | 18800 | 19000 | 噸 | 18900 | ↓-200 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2018-09-17 |
0# 鋅 | 21420 | 22420 | 噸 | 21920 | ↓-140 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2018-09-17 |
1# 鋅 | 21370 | 21420 | 噸 | 21395 | ↓-140 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 | 2018-09-17 |
1# 鎳板 | 102650 | 108650 | 噸 | 105650 | ↓-1250 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-09-17 |
1# 錫 | 143000 | 144500 | 噸 | 143750 | 0 | 進口 云山 云錫 | 上海 | 2018-09-17 |
無氧銅絲 Φ3mm | 49320 | 49620 | 噸 | 49470 | ↓-500 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 | 2018-09-17 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 51500 | 55500 | 噸 | 53500 | ↓-510 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-09-17 |
1# 鈷 | 480000 | 500000 | 噸 | 490000 | 0 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 2018-09-17 |
1# 銻 | 52500 | 53500 | 噸 | 53000 | 0 | 云南 廣西 | 上海 | 2018-09-17 |
2# 銻 | 51500 | 52500 | 噸 | 52000 | 0 | 云南 廣西 | 上海 | 2018-09-17 |
金屬硅 553#-331# | 12500 | 15100 | 噸 | 13800 | 0 | 貴州 云南 福建 | 上海 | 2018-09-17 |
金屬硅 3303#-2202# | 15500 | 16500 | 噸 | 16000 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2018-09-17 |
1# 鎂錠 | 18600 | 18700 | 噸 | 18650 | ↑100 | 河南 山西 | 上海 | 2018-09-17 |
1# 電解錳 | 18800 | 18900 | 噸 | 18850 | ↑100 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2018-09-17 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江陰 | 上海 | 2018-09-17 |
金屬鉻 | 77000 | 78000 | 噸 | 77500 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 2018-09-17 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 15590 | 15990 | 噸 | 15790 | ↓-20 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-09-17 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 15390 | 15590 | 噸 | 15490 | ↓-20 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-09-17 |
R401A專用紫銅管 | 53300 | 53300 | 噸 | 53300 | ↓-510 | 山東中佳 | 上海 | 2018-09-17 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 23350 | 23350 | 噸 | 23350 | ↓-150 | 上百牌 | 上海 | 2018-09-17 |
硫酸鎳 | 26500 | 28500 | 噸 | 27500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-09-17 |
氯化鎳 | 30500 | 33500 | 噸 | 32000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-09-17 |
1# 白銀 | 3400 | 3420 | 千克 | 3410 | ↓-15 | 國產 | 上海 | 2018-09-17 |
磷銅合金 | 50850 | 51350 | 噸 | 51100 | ↓-400 | 山東 江蘇 | 上海 | 2018-09-17 |
鈀 | 252 | 254 | 克 | 253 | ↑2 | 國產 | 上海 | 2018-09-17 |
鋁合金ADC12 | 15690 | 15890 | 噸 | 15790 | ↓-20 | 國產 | 上海 | 2018-09-17 |
銅升貼水情況: 平水銅升200元/噸 - 升水銅升240/噸 ↑ 190
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。