品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
1# 銅 | 48880 | 48900 | 噸 | 48890 | ↑590 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2018-09-18 |
A00 鋁 | 14400 | 14440 | 噸 | 14420 | ↓-70 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2018-09-18 |
1# 鉛 | 18700 | 18900 | 噸 | 18800 | ↓-100 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2018-09-18 |
0# 鋅 | 21850 | 22850 | 噸 | 22350 | ↑430 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2018-09-18 |
1# 鋅 | 21800 | 21850 | 噸 | 21825 | ↑430 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 | 2018-09-18 |
1# 鎳板 | 102050 | 108150 | 噸 | 105100 | ↓-550 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-09-18 |
1# 錫 | 143000 | 144500 | 噸 | 143750 | 0 | 進口 云山 云錫 | 上海 | 2018-09-18 |
無氧銅絲 Φ3mm | 49900 | 50200 | 噸 | 50050 | ↑580 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 | 2018-09-18 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 52090 | 56090 | 噸 | 54090 | ↑590 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-09-18 |
1# 鈷 | 480000 | 500000 | 噸 | 490000 | 0 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 2018-09-18 |
1# 銻 | 53000 | 54000 | 噸 | 53500 | ↑500 | 云南 廣西 | 上海 | 2018-09-18 |
2# 銻 | 52000 | 53000 | 噸 | 52500 | ↑500 | 云南 廣西 | 上海 | 2018-09-18 |
金屬硅 553#-331# | 12500 | 15100 | 噸 | 13800 | 0 | 貴州 云南 福建 | 上海 | 2018-09-18 |
金屬硅 3303#-2202# | 15500 | 16500 | 噸 | 16000 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2018-09-18 |
1# 鎂錠 | 18700 | 18800 | 噸 | 18750 | ↑100 | 河南 山西 | 上海 | 2018-09-18 |
1# 電解錳 | 18800 | 18900 | 噸 | 18850 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2018-09-18 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江陰 | 上海 | 2018-09-18 |
金屬鉻 | 77000 | 78000 | 噸 | 77500 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 2018-09-18 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 15520 | 15920 | 噸 | 15720 | ↓-70 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-09-18 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 15320 | 15520 | 噸 | 15420 | ↓-70 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-09-18 |
R401A專用紫銅管 | 53890 | 53890 | 噸 | 53890 | ↑590 | 山東中佳 | 上海 | 2018-09-18 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 23800 | 23800 | 噸 | 23800 | ↑450 | 上百牌 | 上海 | 2018-09-18 |
硫酸鎳 | 26500 | 28500 | 噸 | 27500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-09-18 |
氯化鎳 | 30500 | 33500 | 噸 | 32000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-09-18 |
1# 白銀 | 3410 | 3430 | 千克 | 3420 | ↑10 | 國產 | 上海 | 2018-09-18 |
磷銅合金 | 51100 | 51600 | 噸 | 51350 | ↑250 | 山東 江蘇 | 上海 | 2018-09-18 |
鈀 | 253 | 255 | 克 | 254 | ↑1 | 國產 | 上海 | 2018-09-18 |
鋁合金ADC12 | 15620 | 15820 | 噸 | 15720 | ↓-70 | 國產 | 上海 | 2018-09-18 |
銅升貼水情況: 平水銅升260元/噸 - 升水銅升280/噸 ↑ 50
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。