品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
1# 銅 | 50670 | 50690 | 噸 | 50680 | ↑220 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2018-09-26 |
A00 鋁 | 14520 | 14560 | 噸 | 14540 | ↓-20 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2018-09-26 |
1# 鉛 | 18600 | 18800 | 噸 | 18700 | ↓-100 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2018-09-26 |
0# 鋅 | 22550 | 23550 | 噸 | 23050 | ↓-50 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2018-09-26 |
1# 鋅 | 22500 | 22550 | 噸 | 22525 | ↓-50 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 | 2018-09-26 |
1# 鎳板 | 105700 | 112700 | 噸 | 109200 | ↑350 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-09-26 |
1# 錫 | 144500 | 146500 | 噸 | 145500 | ↓-500 | 進口 云山 云錫 | 上海 | 2018-09-26 |
無氧銅絲 Φ3mm | 51690 | 51990 | 噸 | 51840 | ↑220 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 | 2018-09-26 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 53880 | 57880 | 噸 | 55880 | ↑220 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-09-26 |
1# 鈷 | 480000 | 500000 | 噸 | 490000 | 0 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 2018-09-26 |
1# 銻 | 53000 | 54000 | 噸 | 53500 | 0 | 云南 廣西 | 上海 | 2018-09-26 |
2# 銻 | 52000 | 53000 | 噸 | 52500 | 0 | 云南 廣西 | 上海 | 2018-09-26 |
金屬硅 553#-331# | 12600 | 15200 | 噸 | 13900 | 0 | 貴州 云南 福建 | 上海 | 2018-09-26 |
金屬硅 3303#-2202# | 15500 | 16500 | 噸 | 16000 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2018-09-26 |
1# 鎂錠 | 18700 | 18800 | 噸 | 18750 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2018-09-26 |
1# 電解錳 | 18800 | 18900 | 噸 | 18850 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2018-09-26 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江陰 | 上海 | 2018-09-26 |
金屬鉻 | 77000 | 78000 | 噸 | 77500 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 2018-09-26 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 15640 | 16040 | 噸 | 15840 | ↓-20 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-09-26 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 15440 | 15640 | 噸 | 15540 | ↓-20 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-09-26 |
R401A專用紫銅管 | 55680 | 55680 | 噸 | 55680 | ↑220 | 山東中佳 | 上海 | 2018-09-26 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 24470 | 24470 | 噸 | 24470 | ↓-160 | 上百牌 | 上海 | 2018-09-26 |
硫酸鎳 | 26500 | 28500 | 噸 | 27500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-09-26 |
氯化鎳 | 30500 | 33500 | 噸 | 32000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-09-26 |
1# 白銀 | 3495 | 3505 | 千克 | 3500 | ↑15 | 國產 | 上海 | 2018-09-26 |
磷銅合金 | 53070 | 53570 | 噸 | 53320 | ↑200 | 山東 江蘇 | 上海 | 2018-09-26 |
鈀 | 272 | 274 | 克 | 273 | 0 | 國產 | 上海 | 2018-09-26 |
鋁合金ADC12 | 15740 | 15940 | 噸 | 15840 | ↓-20 | 國產 | 上海 | 2018-09-26 |
銅升貼水情況: 平水銅升30元/噸 - 升水銅升50/噸 ↓ -50
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。