品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
1# 銅 | 50290 | 50310 | 噸 | 50300 | ↓-220 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2018-09-28 |
A00 鋁 | 14260 | 14300 | 噸 | 14280 | ↓-160 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2018-09-28 |
1# 鉛 | 18350 | 18550 | 噸 | 18450 | 0 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2018-09-28 |
0# 鋅 | 22700 | 23700 | 噸 | 23200 | ↑200 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2018-09-28 |
1# 鋅 | 22650 | 22700 | 噸 | 22675 | ↑200 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 | 2018-09-28 |
1# 鎳板 | 104000 | 111100 | 噸 | 107550 | ↓-1250 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-09-28 |
1# 錫 | 146000 | 148000 | 噸 | 147000 | ↑1000 | 進口 云山 云錫 | 上海 | 2018-09-28 |
無氧銅絲 Φ3mm | 51310 | 51610 | 噸 | 51460 | ↓-220 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 | 2018-09-28 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 53500 | 57500 | 噸 | 55500 | ↓-220 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-09-28 |
1# 鈷 | 480000 | 500000 | 噸 | 490000 | 0 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 2018-09-28 |
1# 銻 | 53000 | 54000 | 噸 | 53500 | 0 | 云南 廣西 | 上海 | 2018-09-28 |
2# 銻 | 52000 | 53000 | 噸 | 52500 | 0 | 云南 廣西 | 上海 | 2018-09-28 |
金屬硅 553#-331# | 12600 | 15200 | 噸 | 13900 | 0 | 貴州 云南 福建 | 上海 | 2018-09-28 |
金屬硅 3303#-2202# | 15500 | 16500 | 噸 | 16000 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2018-09-28 |
1# 鎂錠 | 18700 | 18800 | 噸 | 18750 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2018-09-28 |
1# 電解錳 | 18700 | 18800 | 噸 | 18750 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2018-09-28 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江陰 | 上海 | 2018-09-28 |
金屬鉻 | 77000 | 78000 | 噸 | 77500 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 2018-09-28 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 15380 | 15780 | 噸 | 15580 | ↓-160 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-09-28 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 15180 | 15380 | 噸 | 15280 | ↓-160 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-09-28 |
R401A專用紫銅管 | 55300 | 55300 | 噸 | 55300 | ↓-220 | 山東中佳 | 上海 | 2018-09-28 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 24640 | 24640 | 噸 | 24640 | ↑200 | 上百牌 | 上海 | 2018-09-28 |
硫酸鎳 | 26500 | 28500 | 噸 | 27500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-09-28 |
氯化鎳 | 30500 | 33500 | 噸 | 32000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-09-28 |
1# 白銀 | 3485 | 3495 | 千克 | 3490 | ↓-20 | 國產 | 上海 | 2018-09-28 |
磷銅合金 | 52750 | 53250 | 噸 | 53000 | ↓-260 | 山東 江蘇 | 上海 | 2018-09-28 |
鈀 | 280 | 282 | 克 | 281 | ↑5 | 國產 | 上海 | 2018-09-28 |
鋁合金ADC12 | 15480 | 15680 | 噸 | 15580 | ↓-160 | 國產 | 上海 | 2018-09-28 |
銅升貼水情況: 平水銅升40元/噸 - 升水銅升60/噸 ↑ 40
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。