【門窗幕墻網】
品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
1# 銅 | 47660 | 47700 | 噸 | 47680 | ↑160 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2019-01-09 |
A00 鋁 | 13260 | 13300 | 噸 | 13280 | ↓-40 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2019-01-09 |
1# 鉛 | 18100 | 18300 | 噸 | 18200 | 0 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2019-01-09 |
0# 鋅 | 21850 | 22850 | 噸 | 22350 | ↑200 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2019-01-09 |
1# 鋅 | 21800 | 21850 | 噸 | 21825 | ↑200 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 | 2019-01-09 |
1# 鎳板 | 91900 | 92900 | 噸 | 92400 | ↑1100 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-01-09 |
1# 錫 | 144500 | 146500 | 噸 | 145500 | ↑500 | 進口 云山 云錫 | 上海 | 2019-01-09 |
無氧銅絲 Φ3mm | 48700 | 49000 | 噸 | 48850 | ↑150 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 | 2019-01-09 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 50880 | 54880 | 噸 | 52880 | ↑160 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-01-09 |
1# 鈷 | 340000 | 360000 | 噸 | 350000 | 0 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 2019-01-09 |
1# 銻 | 50500 | 51500 | 噸 | 51000 | 0 | 云南 廣西 | 上海 | 2019-01-09 |
2# 銻 | 50000 | 51000 | 噸 | 50500 | 0 | 云南 廣西 | 上海 | 2019-01-09 |
金屬硅 553#-331# | 11800 | 14800 | 噸 | 13300 | 0 | 貴州 云南 福建 | 上海 | 2019-01-09 |
金屬硅 3303#-2202# | 15300 | 16100 | 噸 | 15700 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2019-01-09 |
1# 鎂錠 | 18100 | 18200 | 噸 | 18150 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2019-01-09 |
1# 電解錳 | 14000 | 14100 | 噸 | 14050 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2019-01-09 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江陰 | 上海 | 2019-01-09 |
金屬鉻 | 74000 | 75000 | 噸 | 74500 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 2019-01-09 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 14140 | 14540 | 噸 | 14340 | ↓-40 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2019-01-09 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 13940 | 14140 | 噸 | 14040 | ↓-40 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2019-01-09 |
R401A專用紫銅管 | 52680 | 52680 | 噸 | 52680 | ↑160 | 山東中佳 | 上海 | 2019-01-09 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 23800 | 23800 | 噸 | 23800 | ↑200 | 上百牌 | 上海 | 2019-01-09 |
硫酸鎳 | 24000 | 26000 | 噸 | 25000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-01-09 |
氯化鎳 | 28500 | 31000 | 噸 | 29750 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-01-09 |
1# 白銀 | 3710 | 3730 | 千克 | 3720 | ↑5 | 國產 | 上海 | 2019-01-09 |
磷銅合金 | 50100 | 50600 | 噸 | 50350 | ↑200 | 山東 江蘇 | 上海 | 2019-01-09 |
鈀 | 330 | 334 | 克 | 332 | ↓-2 | 國產 | 上海 | 2019-01-09 |
鋁合金ADC12 | 14240 | 14440 | 噸 | 14340 | ↓-40 | 國產 | 上海 | 2019-01-09 |
銅升貼水情況: 平水銅升60元/噸 - 升水銅升100/噸 ↓ -50
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。