【門窗幕墻網】
品 種 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高/最低價 | 日期 |
銅 | 48470 | ![]() | 0.64% | 48500/48440 | 02-18 |
A00鋁 | 13400 | ![]() | 0.37% | 13420/13380 | 02-18 |
鉛1# | 16950 | ![]() | 0.59% | 17050/16850 | 02-18 |
鋅0# | 22150 | ![]() | 1.05% | 22650/21650 | 02-18 |
鋅1# | 21625 | ![]() | 1.08% | 21650/21600 | 02-18 |
鎳 | 99000 | ![]() | 1.18% | 99200/98800 | 02-18 |
錫 | 148000 | 0 | 0.00% | 149000/147000 | 02-18 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。