【門窗幕墻網】
品 種 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高/最低價 | 日期 |
銅 | 49420 | ![]() | 0.22% | 49460/49380 | 02-22 |
A00鋁 | 13520 | ![]() | 0.60% | 13540/13500 | 02-22 |
鉛1# | 16950 | ![]() | 0.59% | 17050/16850 | 02-22 |
鋅0# | 22270 | ![]() | 0.27% | 22770/21770 | 02-22 |
鋅1# | 21745 | ![]() | 0.28% | 21770/21720 | 02-22 |
鎳 | 102150 | ![]() | 0.10% | 102300/102000 | 02-22 |
錫 | 149500 | ![]() | 0.17% | 150500/148500 | 02-22 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。