【門窗幕墻網】
品 種 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高/最低價 | 日期 |
銅 | 50000 | ![]() | 0.66% | 50050/49950 | 03-06 |
A00鋁 | 13710 | 0 | 0.00% | 13730/13690 | 03-06 |
鉛1# | 17600 | ![]() | 0.28% | 17700/17500 | 03-06 |
鋅0# | 22610 | ![]() | 0.94% | 23110/22110 | 03-06 |
鋅1# | 22085 | ![]() | 0.96% | 22110/22060 | 03-06 |
鎳 | 107900 | ![]() | 1.70% | 108200/107600 | 03-06 |
錫 | 149500 | ![]() | 0.34% | 150000/149000 | 03-06 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。