- 門窗幕墻網(wǎng)手機版
- |
- 關注我們
- |
- 我的商務室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
品 種 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高/最低價 | 日期 |
錫 | 147750 | 0 | 0.00% | 148500/147000 | 04-17 |
鎳 | 103050 | ![]() | 0.49% | 103500/102600 | 04-17 |
銅 | 49670 | ![]() | 0.57% | 49710/49630 | 04-17 |
A00鋁 | 13950 | ![]() | 0.94% | 13970/13930 | 04-17 |
鉛1# | 16600 | ![]() | 0.30% | 16700/16500 | 04-17 |
鋅0# | 22620 | ![]() | 1.35% | 23120/22120 | 04-17 |
鋅1# | 22095 | ![]() | 1.38% | 22120/22070 | 04-17 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開