- 設(shè)為首頁(yè)
- 您好,歡迎來(lái)到門窗幕墻網(wǎng)
- 請(qǐng)登錄
- 免費(fèi)注冊(cè)
- 門窗幕墻網(wǎng)手機(jī)版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會(huì)員
- |
-
- 服務(wù)項(xiàng)目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國(guó)際站
品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 成交單位 | 今日均價(jià) | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 交貨地點(diǎn) | 日期 |
1#銅 | 48880 | 48940 | 噸 | 48910 | 20 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2019-4-29 |
A00鋁 | 14150 | 14190 | 噸 | 14170 | -10 | 信發(fā) 海湖 青銅峽 | 上海 | 2019-4-29 |
0#鋅 | 21770 | 22770 | 噸 | 22270 | 0 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2019-4-29 |
1#鋅 | 21720 | 21770 | 噸 | 21745 | 0 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2019-4-29 |
1#鉛 | 16650 | 16850 | 噸 | 16750 | 50 | 進(jìn)口 甘肅 陜西 | 上海 | 2019-4-29 |
1#錫 | 146500 | 148000 | 噸 | 147250 | 750 | 進(jìn)口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-4-29 |
1#鎳 | 98800 | 101400 | 噸 | 100100 | -400 | 進(jìn)口 云山 云錫 | 上海 | 2019-4-29 |
1#白銀 | 3530 | 3550 | 噸 | 3540 | 5 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 | 2019-4-29 |
鈀金 | 356 | 361 | 噸 | 358.5 | 9 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-4-29 |
1#鈷 | 268000 | 282000 | 噸 | 275000 | 0 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 2019-4-29 |
1#銻 | 43500 | 44500 | 噸 | 44000 | 0 | 云南 廣西 | 上海 | 2019-4-29 |
2#銻 | 43000 | 44000 | 噸 | 43500 | 0 | 云南 廣西 | 上海 | 2019-4-29 |
1#鎂 | 17900 | 18000 | 噸 | 17950 | 0 | 貴州 云南 福建 | 上海 | 2019-4-29 |
1#電解錳 | 14100 | 14200 | 噸 | 14150 | 100 | 云南 福建 | 上海 | 2019-4-29 |
1#鉻 | 77000 | 78000 | 噸 | 77500 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2019-4-29 |
金屬硅553#-331# | 11500 | 14500 | 噸 | 13000 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2019-4-29 |
金屬硅3303#-2202# | 14600 | 15600 | 千克 | 15100 | 0 | 江陰 | 上海 | 2019-4-29 |
氯化鎳 | 29500 | 32000 | 噸 | 30750 | -500 | 進(jìn)口 錦州 | 上海 | 2019-4-29 |
硫酸鎳 | 25500 | 27500 | 噸 | 26500 | -500 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2019-4-29 |
磷銅合金 | 51350 | 51850 | 噸 | 51600 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2019-4-29 |
無(wú)氧銅絲(硬) | 49940 | 50240 | 噸 | 50090 | 20 | 山東中佳 | 上海 | 2019-4-29 |
漆包線 | 52110 | 56110 | 噸 | 54110 | 20 | 上百牌 | 上海 | 2019-4-29 |
R401A專用紫銅管 | 53910 | 53910 | 噸 | 53910 | 20 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-4-29 |
鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15030 | 15430 | 噸 | 15230 | -10 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-4-29 |
鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14830 | 15030 | 千克 | 14930 | -10 | 國(guó)產(chǎn) | 上海 | 2019-4-29 |
壓鑄鋅合金錠 | 23600 | 23600 | 噸 | 23600 | 0 | 山東 江蘇 | 上海 | 2019-4-29 |
鋁合金ADC12 | 15130 | 15330 | 克 | 15230 | -10 | 國(guó)產(chǎn) | 上海 | 2019-4-29 |
MB超細(xì)鎳粉 | 180 | 960 | 噸 | 570 | 0 | 國(guó)產(chǎn) | 上海 | 2019-4-29 |
銅升貼水 | b30 | b90 | 噸 | 60 | 10 | 國(guó)產(chǎn) | 上海 | 2019-4-29 |
鋁升貼水 | c45 | c5 | 噸 | -25 | -25 | 國(guó)產(chǎn) | 上海 | 2019-4-29 |
注:數(shù)據(jù)僅供參考! |
特別提示:本信息僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開(kāi)
第十屆總工之家(浙江)學(xué)術(shù)年會(huì)—論壇篇