【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅1909 | 47360 | 47400 | -40 | 2019/9/9 |
滬銅1910 | 47470 | 47510 | -40 | 2019/9/9 |
滬銅1911 | 47420 | 47540 | -120 | 2019/9/9 |
滬鋁1909 | 14405 | 14400 | 5 | 2019/9/9 |
滬鋁1910 | 14410 | 14390 | 20 | 2019/9/9 |
滬鋁1911 | 14385 | 14375 | 10 | 2019/9/9 |
滬鋅1909 | 19010 | 19085 | -75 | 2019/9/9 |
滬鋅1910 | 19015 | 19150 | -135 | 2019/9/9 |
滬鋅1911 | 18960 | 19125 | -165 | 2019/9/9 |
注:1、表中銅、鋁、鋅1909合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!