- 設(shè)為首頁
- 您好,歡迎來到門窗幕墻網(wǎng)
- 請(qǐng)登錄
- 免費(fèi)注冊(cè)
- 門窗幕墻網(wǎng)手機(jī)版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會(huì)員
- |
-
- 服務(wù)項(xiàng)目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
各省市2019年1-8月鋁材產(chǎn)量一覽表(來源:統(tǒng)計(jì)局) | ||||||||
單位:萬噸 | ||||||||
省、市 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 1-2月 | 合計(jì) |
北京 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | *0.05 |
天津市 | 5.37 | 5.28 | 4.97 | 4.9 | 5.65 | 5.88 | 6.38 | *40.08 |
河北省 | 4.22 | 5.4 | 4.35 | 4.18 | 3.84 | 3.97 | 6.64 | *38.87 |
山西省 | 3.19 | 2.87 | 3.02 | 3.73 | 3.73 | 3.77 | 5.57 | *27.71 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 20.53 | 21.83 | 17.35 | 17.09 | 16.93 | 17.16 | 26.31 | *149.49 |
遼寧省 | 6.89 | 6.55 | 10.86 | 10.52 | 11.3 | 10.61 | 14.38 | *78.10 |
吉林省 | 0.47 | 0.67 | 0.47 | 0.46 | 0.5 | 0.53 | 0.72 | *6.24 |
黑龍江省 | 1.17 | 1.05 | 1.37 | 1.39 | 1.35 | 1.25 | 2.47 | 10.05 |
上海市 | 3.73 | 3.73 | 4.05 | 4.49 | 4.13 | 4.22 | 7.93 | *32.64 |
江蘇省 | 29.9 | 29.46 | 25.27 | 23.95 | 22.57 | 22.71 | 31.77 | *234.87 |
浙江省 | 16.64 | 16.03 | 16.95 | 18.2 | 18.26 | 18.38 | 25.14 | *138.59 |
安徽省 | 7.5 | 7.53 | 6.68 | 5.49 | 6.08 | 6.29 | 9.84 | *56.76 |
福建省 | 12.8 | 11.48 | 13.79 | 12.97 | 11.87 | 12.15 | 22.51 | *103.46 |
江西省 | 9.55 | 9.51 | 7.91 | 7.83 | 3.19 | 2.1 | 3.33 | *66.93 |
山東省 | 84.68 | 85.27 | 92.91 | 87.61 | 78.44 | 89.97 | 128.42 | *694.70 |
河南省 | 68.28 | 66.69 | 69.24 | 70.83 | 69 | 65.49 | 111.93 | *519.54 |
湖北省 | 11.71 | 10.11 | 12.15 | 10.49 | 8.45 | 7.62 | 13.83 | *75.95 |
湖南省 | 6.23 | 5.48 | 4.06 | 3.32 | 3.18 | 3.28 | 4.93 | *44.98 |
廣東省 | 40.94 | 46.09 | 41.31 | 107.93 | 36.37 | 45.99 | 91.39 | *320.01 |
廣西壯族自治區(qū) | 13.07 | 13.4 | 15.57 | 15.53 | 14.91 | 20.94 | 16.73 | *99.00 |
重慶市 | 17.87 | 18.24 | 19.68 | 18.04 | 17.79 | 17.28 | 30.28 | *141.21 |
四川省 | 14.83 | 13.44 | 14.02 | 13.16 | 11.11 | 11.62 | 19.45 | *102.66 |
貴州省 | 4.79 | 4.4 | 4.45 | 4.97 | 4.43 | 3.82 | 5.72 | *34.12 |
云南省 | 4.07 | 3.93 | 4.2 | 4.24 | 4.21 | 4.78 | 6.36 | 31.79 |
陜西省 | 1.93 | 2.32 | 1.86 | 1.9 | 1.88 | 2.46 | 1.4 | *12.76 |
甘肅省 | 9.62 | 9.09 | 8.04 | 9.14 | 9.82 | 9.79 | 13.47 | *70.61 |
青海省 | 9.83 | 8.74 | 11.16 | 9.81 | 8.06 | 9.08 | 13.65 | *68.56 |
寧夏回族自治區(qū) | 4.44 | 4.28 | 4.79 | 4.82 | 4.64 | 4.14 | 5.52 | *31.30 |
新疆維吾爾族自治區(qū) | 12.22 | 12.28 | 12.8 | 13.84 | 12.86 | 15.12 | 25.44 | *101.70 |
合計(jì) | *3332.7 |
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開
第十屆總工之家(浙江)學(xué)術(shù)年會(huì)—論壇篇