- 門窗幕墻網(wǎng)手機(jī)版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
單位:元/噸 | |||
金屬類別 | 價格 | 日均價 | 漲跌 |
1# 銅 | 47420-47440 | 47430 | -20 |
A00鋁 | 13930-13970 | 13950 | -50 |
1# 鉛 | 16650-16800 | 16725 | 0 |
0# 鋅 | 19150-20150 | 19650 | 70 |
1# 鋅 | 19100-19150 | 19125 | 70 |
1# 錫 | 137500-139500 | 138500 | -250 |
1# 鎳 | 136650-136850 | 136750 | 450 |
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)!
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開