【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅1911 | 47040 | 47080 | -40 | 2019/11/12 |
滬銅1912 | 47080 | 47180 | -100 | 2019/11/12 |
滬銅2001 | 47120 | 47260 | -140 | 2019/11/12 |
滬鋁1911 | 14195 | 14160 | 35 | 2019/11/12 |
滬鋁1912 | 13910 | 13965 | -55 | 2019/11/12 |
滬鋁2001 | 13810 | 13865 | -55 | 2019/11/12 |
滬鋅1911 | 18645 | 18580 | 65 | 2019/11/12 |
滬鋅1912 | 18650 | 18590 | 60 | 2019/11/12 |
滬鋅2001 | 18640 | 18595 | 45 | 2019/11/12 |
注:1、表中銅、鋁、鋅1911合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!