- 門窗幕墻網(wǎng)手機版
- |
- 關注我們
- |
- 我的商務室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
單位:元/噸 | |||
金屬類別 | 價格 | 日均價 | 漲跌 |
1# 銅 | 47380-47400 | 47390 | -30 |
A00鋁 | 13980-14020 | 14000 | 30 |
1# 鉛 | 15750-15850 | 15800 | 50 |
1# 鋅 | 18220-18270 | 18245 | -70 |
1# 錫 | 138000-139500 | 138750 | -250 |
1# 鎳 | 112100-116600 | 114350 | -2000 |
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風險自擔!