【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅1912 | 47100 | 47200 | -100 | 2019/12/3 |
滬銅2001 | 47250 | 47230 | 20 | 2019/12/3 |
滬銅2002 | 47320 | 47330 | -10 | 2019/12/3 |
滬鋁1912 | 14010 | 13985 | 25 | 2019/12/3 |
滬鋁2001 | 13955 | 13895 | 60 | 2019/12/3 |
滬鋁2002 | 13870 | 13835 | -35 | 2019/12/3 |
滬鋅1912 | 17650 | 18010 | -360 | 2019/12/3 |
滬鋅2001 | 17775 | 17875 | -100 | 2019/12/3 |
滬鋅2002 | 17695 | 17800 | -105 | 2019/12/3 |
注:1、表中銅、鋁、鋅1912合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!