【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅1912 | 48510 | 48390 | 120 | 2019/12/11 |
滬銅2001 | 48600 | 48430 | 170 | 2019/12/11 |
滬銅2002 | 48750 | 48580 | 170 | 2019/12/11 |
滬鋁1912 | 14085 | 14075 | 10 | 2019/12/11 |
滬鋁2001 | 13965 | 13960 | 5 | 2019/12/11 |
滬鋁2002 | 13890 | 13860 | 30 | 2019/12/11 |
滬鋅1912 | 18250 | 18250 | 0 | 2019/12/11 |
滬鋅2001 | 18015 | 18045 | -30 | 2019/12/11 |
滬鋅2002 | 17870 | 17870 | 0 | 2019/12/11 |
注:1、表中銅、鋁、鋅1912合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!