【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅1912 | 48780 | 48860 | -80 | 2019/12/16 |
滬銅2001 | 48920 | 48940 | -20 | 2019/12/16 |
滬銅2002 | 49040 | 49040 | 0 | 2019/12/16 |
滬鋁1912 | 13995 | 14010 | -15 | 2019/12/16 |
滬鋁2001 | 13950 | 13940 | 10 | 2019/12/16 |
滬鋁2002 | 13945 | 13905 | 40 | 2019/12/16 |
滬鋅1912 | 18350 | 18365 | -15 | 2019/12/16 |
滬鋅2001 | 18165 | 18160 | 5 | 2019/12/16 |
滬鋅2002 | 18080 | 18055 | 25 | 2019/12/16 |
注:1、表中銅、鋁、鋅1912合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!