【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2001 | 49310 | 49130 | 180 | 2019/12/25 |
滬銅2002 | 49500 | 49290 | 210 | 2019/12/25 |
滬銅2003 | 49640 | 49410 | 230 | 2019/12/25 |
滬鋁2001 | 14400 | 14340 | 60 | 2019/12/25 |
滬鋁2002 | 14250 | 14210 | 40 | 2019/12/25 |
滬鋁2003 | 14175 | 14140 | 35 | 2019/12/25 |
滬鋅2001 | 17985 | 18015 | -30 | 2019/12/25 |
滬鋅2002 | 17850 | 17895 | -45 | 2019/12/25 |
滬鋅2003 | 17805 | 17845 | -40 | 2019/12/25 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2001合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!