- 門窗幕墻網(wǎng)手機版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
單位:元/噸 | |||
金屬類別 | 價格 | 日均價 | 漲跌 |
1# 銅 | 49450-49470 | 49460 | 70 |
A00鋁 | 14420-14460 | 14440 | -80 |
1# 鉛 | 15250-15350 | 15300 | 0 |
0# 鋅 | 18250-19250 | 18750 | -30 |
1# 鋅 | 18200-18250 | 18225 | -30 |
1# 錫 | 141000-143500 | 142250 | -250 |
1# 鎳 | 111000-114000 | 112500 | -900 |
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風險自擔!
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開