- 門窗幕墻網(wǎng)手機版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
單位:元/噸 | |||
金屬類別 | 價格 | 日均價 | 漲跌 |
1# 銅 | 45580-45600 | 45590 | -10 |
A00鋁 | 13400-13440 | 13420 | 0 |
1# 鉛 | 14500-14600 | 14550 | 0 |
0# 鋅 | 16470-17470 | 16970 | -300 |
1# 鋅 | 16420-16470 | 16445 | -300 |
1# 錫 | 138000-140500 | 139250 | 0 |
1# 鎳 | 101950-103050 | 102500 | 700 |
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)!
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開