【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2004 | 37860 | 37970 | -110 | 2020/3/20 |
滬銅2005 | 37980 | 37980 | 0 | 2020/3/20 |
滬銅2006 | 38000 | 37980 | 20 | 2020/3/20 |
滬鋁2004 | 11915 | 11915 | 0 | 2020/3/20 |
滬鋁2005 | 11995 | 11940 | 55 | 2020/3/20 |
滬鋁2006 | 11985 | 12005 | -20 | 2020/3/20 |
滬鋅2004 | 14700 | 14415 | 285 | 2020/3/20 |
滬鋅2005 | 14770 | 14445 | 325 | 2020/3/20 |
滬鋅2006 | 14845 | 14505 | 340 | 2020/3/20 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2004合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!