- 門窗幕墻網(wǎng)手機版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結(jié)算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2004 | 39350 | 38800 | 550 | 2020/3/26 |
滬銅2005 | 39300 | 38910 | 390 | 2020/3/26 |
滬銅2006 | 39200 | 39030 | 170 | 2020/3/26 |
滬鋁2004 | 11690 | 11475 | 215 | 2020/3/26 |
滬鋁2005 | 11650 | 11530 | 120 | 2020/3/26 |
滬鋁2006 | 11630 | 11570 | 60 | 2020/3/26 |
滬鋅2004 | 14880 | 14775 | 105 | 2020/3/26 |
滬鋅2005 | 14920 | 14825 | 95 | 2020/3/26 |
滬鋅2006 | 14800 | 14855 | -55 | 2020/3/26 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2004合約為現(xiàn)貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結(jié)算價,其中昨結(jié)算是指昨日價格的加權(quán)平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔!
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開