【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2011 | 52300 | 52040 | 260 | 2020/11/10 |
滬銅2012 | 52380 | 52030 | 350 | 2020/11/10 |
滬銅2101 | 52350 | 52050 | 300 | 2020/11/10 |
滬鋁2011 | 15195 | 15110 | 85 | 2020/11/10 |
滬鋁2012 | 14945 | 14905 | 40 | 2020/11/10 |
滬鋁2101 | 14705 | 14695 | 10 | 2020/11/10 |
滬鋅2011 | 20410 | 20360 | 50 | 2020/11/10 |
滬鋅2012 | 20495 | 20245 | 250 | 2020/11/10 |
滬鋅2101 | 20480 | 20150 | 330 | 2020/11/10 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2011合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!