- 門窗幕墻網(wǎng)手機版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
【門窗幕墻網(wǎng)】據(jù)山東省濰坊市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站消息,2020年9月至11月,該局組織開展了第二批產(chǎn)品質(zhì)量市級監(jiān)督抽查。其中,抽查了全市16家企業(yè)的18批次建筑用鋼化玻璃產(chǎn)品。抽查發(fā)現(xiàn)有1家企業(yè)生產(chǎn)的1批次產(chǎn)品不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求,不合格項目為碎片狀態(tài)。
本次抽查依據(jù)GB15763.2-2005《建筑用安全玻璃第2部分:鋼化玻璃》等標(biāo)準(zhǔn)的要求,對產(chǎn)品的抗沖擊性,碎片狀態(tài),霰彈袋沖擊性能,表面應(yīng)力等4個項目進行了檢驗。
2020年第二批建筑用鋼化玻璃產(chǎn)品質(zhì)量市級監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表 | ||||||||||||
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 信用代碼 | 所屬轄區(qū) | 企業(yè)規(guī)模 | 商標(biāo) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽查結(jié)果 | 不合格項目 | 承檢機構(gòu) |
1 | 建筑用鋼化玻璃 | 濰坊一玻特種玻璃有限公司 | 9.13707E+17 | 寒亭區(qū) | 小型 | / | 濰坊一玻特種玻璃有限公司 | 6mm | 2020/9/14 | 合格 | / | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
2 | 建筑用鋼化玻璃 | 壽光昱源玻璃有限公司 | 91370783MA3C7N0N2N | 壽光市 | 小型 | / | 壽光昱源玻璃有限公司 | 5mm | 2020/8/20 | 合格 | / | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
3 | 建筑用鋼化玻璃 | 山東宏亞玻璃科技股份有限公司 | 91370700077976183J | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 小型 | / | 山東宏亞玻璃科技股份有限公司 | 5mm | 2020/9/5 | 合格 | / | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
4 | 建筑用鋼化玻璃 | 濰坊市晟耀玻璃有限公司 | 91370702576623956H | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 小型 | / | 濰坊市晟耀玻璃有限公司 | 5mm | 2020/9/16 | 合格 | / | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
5 | 建筑用鋼化玻璃 | 臨朐縣方正玻璃加工廠 | 91370724L05861144 | 臨朐縣 | 小型 | / | 臨朐縣方正玻璃加工廠 | 5mm | 2020/9/10 | 合格 | / | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
6 | 建筑用鋼化玻璃 | 山東晶成玻璃科技有限公司 | 91370724759199238K | 臨朐縣 | 小型 | / | 山東晶成玻璃科技有限公司 | 5mm | 2020/9/13 | 合格 | / | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
7 | 建筑用鋼化玻璃 | 臨朐縣世安玻璃制品有限公司 | 91370724MA3C2J8W9X | 臨朐縣 | 小型 | / | 臨朐縣世安玻璃制品有限公司 | 5mm | 2020/9/14 | 合格 | / | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
8 | 建筑用鋼化玻璃 | 臨朐金晶平彎鋼化玻璃有限公司 | 913702724760993690B | 臨朐縣 | 小型 | / | 臨朐金晶平彎鋼化玻璃有限公司 | 6mm | 2020/9/13 | 合格 | / | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
9 | 建筑用鋼化玻璃 | 濰坊銀龍建材有限公司 | 91370700744509774J | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 小型 | / | 濰坊銀龍建材有限公司 | 5mm | 2020/9/16 | 合格 | / | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
10 | 建筑用鋼化玻璃 | 濰坊俊驛玻璃有限公司 | 91370702349161819A | 濰城區(qū) | 小型 | / | 濰坊俊驛玻璃有限公司 | 8mm | 2020/6/24 | 合格 | / | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
11 | 建筑用鋼化玻璃 | 昌樂晶盛玻璃制品有限公司 | 9.13707E+17 | 昌樂縣 | 小型 | / | 昌樂晶盛玻璃制品有限公司 | 8mm | 2020/9/17 | 合格 | / | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
12 | 建筑用鋼化玻璃 | 濰坊俊驛玻璃有限公司 | 91370702349161819A | 濰城區(qū) | 小型 | / | 濰坊俊驛玻璃有限公司 | 6mm | 2020/9/16 | 合格 | / | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
13 | 建筑用鋼化玻璃 | 諸城市旭光藝術(shù)玻璃有限公司 | 91370782737205879C | 諸城市 | 小型 | / | 諸城市旭光藝術(shù)玻璃有限公司 | 6mm | 2020/9/11 | 不合格 | 碎片狀態(tài) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
14 | 建筑用鋼化玻璃 | 昌樂晶盛玻璃制品有限公司 | 9.13707E+17 | 昌樂縣 | 小型 | / | 昌樂晶盛玻璃制品有限公司 | 6mm | 2020/9/17 | 合格 | / | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
15 | 建筑用鋼化玻璃 | 濰坊華美玻璃有限公司 | 9137070055992292XP | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 小型 | / | 濰坊華美玻璃有限公司 | 6mm | 2020/9/15 | 合格 | / | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
16 | 建筑用鋼化玻璃 | 濰坊銀通玻璃有限公司 | 91370700MA3CR6GGXF | 高新區(qū) | 小型 | / | 濰坊銀通玻璃有限公司 | 5mm | 2020/9/12 | 合格 | / | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
17 | 建筑用鋼化玻璃 | 濰坊東方明達鋼化玻璃有限公司 | 91370700665708169U | 高新區(qū) | 小型 | / | 濰坊東方明達鋼化玻璃有限公司 | 6mm | 2020/9/14 | 合格 | / | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
18 | 建筑用鋼化玻璃 | 山東藍玻玻璃科技有限公司 | 91370724790350071C | 臨朐縣 | 小型 | / | 山東藍玻玻璃科技有限公司 | 5mm | 2020/9/13 | 合格 | / | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開