【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2107 | 69670 | 69580 | 90 | 2021/7/7 |
滬銅2108 | 69720 | 69710 | 10 | 2021/7/7 |
滬銅2109 | 69790 | 69840 | -50 | 2021/7/7 |
滬鋁2107 | 19135 | 19145 | -10 | 2021/7/7 |
滬鋁2108 | 19130 | 19160 | -30 | 2021/7/7 |
滬鋁2109 | 19070 | 19135 | -65 | 2021/7/7 |
滬鋅2107 | 22350 | 22225 | 125 | 2021/7/7 |
滬鋅2108 | 22385 | 22200 | 185 | 2021/7/7 |
滬鋅2109 | 22220 | 22180 | 40 | 2021/7/7 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2107合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!